Niveaux d'équipe TikTok de 1 à 50
Le niveau d'équipe montre à quel point tu soutiens un streamer précis. Chaque pièce que tu lui offres vaut 1 point. Pour le niveau 50, il faut 602 000 points.
Niveau d'équipe ou niveau donateur
- Niveau d'équipe : ne compte que pour un streamer. Chaque streamer a sa propre équipe.
- Niveau donateur : vaut pour tout ton compte.
Tous les niveaux
| Niveau | Points au total |
|---|---|
| 1 | 26 |
| 2 | 100 |
| 3 | 180 |
| 4 | 280 |
| 5 | 400 |
| 6 | 530 |
| 7 | 690 |
| 8 | 880 |
| 9 | 1 090 |
| 10 | 1 350 |
| 11 | 1 640 |
| 12 | 1 990 |
| 13 | 2 400 |
| 14 | 2 870 |
| 15 | 3 420 |
| 16 | 4 070 |
| 17 | 4 840 |
| 18 | 5 730 |
| 19 | 6 770 |
| 20 | 7 980 |
| 21 | 9 400 |
| 22 | 11 100 |
| 23 | 13 000 |
| 24 | 15 300 |
| 25 | 18 000 |
| 26 | 21 100 |
| 27 | 24 700 |
| 28 | 29 000 |
| 29 | 34 000 |
| 30 | 39 800 |
| 31 | 46 700 |
| 32 | 54 700 |
| 33 | 64 100 |
| 34 | 75 000 |
| 35 | 87 800 |
| 36 | 102 800 |
| 37 | 120 400 |
| 38 | 141 000 |
| 39 | 165 000 |
| 40 | 191 000 |
| 41 | 220 000 |
| 42 | 252 000 |
| 43 | 286 000 |
| 44 | 323 000 |
| 45 | 363 000 |
| 46 | 405 000 |
| 47 | 450 000 |
| 48 | 498 000 |
| 49 | 549 000 |
| 50 | 602 000 |
Ouvrir le calculateur de niveau →
Questions fréquentes
Combien de points pour le niveau d'équipe 50 ?
602 000 points, soit 602 000 pièces offertes.
Comment gagner des points d'équipe ?
Chaque pièce offerte à un streamer compte pour 1 point dans son équipe.