TikTok Spenderlevel 1 bis 50: alle Coins und Kosten
Dein Spenderlevel (Gifter Level) steigt mit jedem Coin, den du in Geschenken verschickst. Für Level 50 brauchst du insgesamt 97.500.000 Coins.
So funktioniert es
- Jeder verschenkte Coin zählt als 1 Punkt.
- Das Level gilt für dein ganzes Konto, egal welchem Streamer du schenkst.
- Ab bestimmten Leveln gibt es neue Abzeichen und Extras wie exklusive Geschenke.
Alle Level im Überblick
| Level | Coins insgesamt | Kosten ca. |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,01 € |
| 2 | 8 | 0,09 € |
| 3 | 18 | 0,19 € |
| 4 | 34 | 0,36 € |
| 5 | 56 | 0,60 € |
| 6 | 90 | 0,96 € |
| 7 | 140 | 1,50 € |
| 8 | 220 | 2,35 € |
| 9 | 340 | 3,64 € |
| 10 | 530 | 5,67 € |
| 11 | 820 | 8,77 € |
| 12 | 1.260 | 13,48 € |
| 13 | 1.920 | 20,54 € |
| 14 | 2.840 | 30,39 € |
| 15 | 4.340 | 46,44 € |
| 16 | 6.420 | 68,69 € |
| 17 | 9.280 | 99,30 € |
| 18 | 13.500 | 144 € |
| 19 | 19.400 | 208 € |
| 20 | 27.600 | 295 € |
| 21 | 39.600 | 424 € |
| 22 | 54.600 | 584 € |
| 23 | 75.800 | 811 € |
| 24 | 105.000 | 1.124 € |
| 25 | 144.000 | 1.541 € |
| 26 | 196.000 | 2.097 € |
| 27 | 265.000 | 2.836 € |
| 28 | 357.000 | 3.820 € |
| 29 | 478.000 | 5.115 € |
| 30 | 637.000 | 6.816 € |
| 31 | 845.000 | 9.042 € |
| 32 | 1.120.000 | 11.984 € |
| 33 | 1.470.000 | 15.729 € |
| 34 | 1.920.000 | 20.544 € |
| 35 | 2.500.000 | 26.750 € |
| 36 | 3.230.000 | 34.561 € |
| 37 | 4.180.000 | 44.726 € |
| 38 | 5.430.000 | 58.101 € |
| 39 | 6.890.000 | 73.723 € |
| 40 | 8.780.000 | 93.946 € |
| 41 | 11.200.000 | 119.840 € |
| 42 | 14.100.000 | 150.870 € |
| 43 | 17.800.000 | 190.460 € |
| 44 | 22.300.000 | 238.610 € |
| 45 | 30.000.000 | 321.000 € |
| 46 | 37.500.000 | 401.250 € |
| 47 | 47.500.000 | 508.250 € |
| 48 | 60.000.000 | 642.000 € |
| 49 | 75.000.000 | 802.500 € |
| 50 | 97.500.000 | 1.043.250 € |
Kosten bei Kauf über tiktok.com/coin (ca. 1,07 Cent pro Coin). In der App ist es rund 25 % teurer.
Häufige Fragen
Wie viele Coins braucht man für Spenderlevel 50?
Insgesamt 97.500.000 Coins.
Wie viele Coins braucht man für Spenderlevel 20?
Insgesamt 27.600 Coins, das sind ungefähr 295 Euro.
Zählt das Spenderlevel für alle Streamer?
Ja. Anders als das Teamlevel gilt das Spenderlevel für dein ganzes Konto.